Taşı toprağı altın İstanbul'da konutlar her geçen gün daha fazla değerleniyor. hurriyetemlak.com verilerine göre; geçtiğimiz yılın aynı döneminde İstanbul'dan ev alan bir vatandaş, metrekaresine 2 bin 586 TL öderken, bu rakam şu an 3 bin 200 TL'ye kadar çıktı. Bu durumda geçtiğimiz yıla göre bir evin metrekaresine tam 614 TL daha fazla ödüyoruz.
Artış yüzde 28 İstanbul'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 28 oranında artarken, kiralık konut fiyatları da buna dengeli olarak yüzde 29 oranında artış gösterdi. Kiralık evlerin metrekaresi ise 20 TL'ye kadar çıktı.
İşte şampiyon ilçe! Amortisman süresinin 13 yıl olarak belirlendiği İstanbul'un en değerli semtlerinde ise fiyatlar dudak uçuklatıyor. Bebek'te satılık konutların metrekare ortalaması 21 bin 162 TL'ye kadar yükselirken; Yeniköy'de 17 bin 739 TL, Etiler'de 15 bin 559 TL, Emirgan'da 13 bin 789 TL, İstinye'de ise 13 bin 651 TL oldu.
İSTANBUL İLÇELERİ SATILIK KONUT ORTALAMA M² FİYATLARI | |||||
İlçe | Kasım 14 TL | 12 Aylık Ortalama (TL) | Yıllık Değişim (%) | ||
Adalar | 4.205 | 4.067 | |||
Arnavutköy | 1.500 | 1.483 | 14 | ||
Ataşehir | 4.737 | 4.017 | 46 | ||
Avcılar | 1.867 | 1.675 | 27 | ||
Bağcılar | 2.401 | 2.054 | 42 | ||
Bahçelievler | 2.278 | 2.051 | 21 | ||
Bakırköy | 6.075 | 5.692 | 20 | ||
Başakşehir | 2.534 | 2.418 | 8 | ||
Bayrampaşa | 2.462 | 2.372 | 16 | ||
Beşiktaş | 11.423 | 10.531 | 29 | ||
Beykoz | 6.617 | 5.765 | 28 | ||
Beylikdüzü | 1.850 | 1.675 | 20 | ||
Beyoğlu | 6.143 | 5.422 | 13 | ||
Büyükçekmece | 2.192 | 1.952 | 23 | ||
Çekmeköy | 2.137 | 2.022 | 18 | ||
Esenler | 1.909 | 1.906 | 5 | ||
Esenyurt | 1.500 | 1.317 | 25 | ||
Eyüp | 3.511 | 2.747 | 39 | ||
Fatih | 3.200 | 2.891 | 32 | ||
Gaziosmanpaşa | 1.929 | 1.800 | 18 | ||
Güngören | 2.274 | 2.034 | 32 | ||
Kadıköy | 6.364 | 5.631 | 35 | ||
Kağıthane | 2.611 | 2.300 | 26 | ||
Kartal | 2.421 | 2.256 | 15 | ||
Küçükçekmece | 2.857 | 2.586 | 24 | ||
Maltepe | 2.944 | 2.644 | 26 | ||
Pendik | 2.268 | 1.974 | 35 | ||
Sancaktepe | 2.056 | 1.860 | 23 | ||
Sarıyer | 8.181 | 7.652 | 23 | ||
Silivri | 1.629 | 1.238 | 41 | ||
Sultanbeyli | 2.434 | 2.364 | |||
Sultangazi | 1.812 | 1.688 | 21 | ||
Şile | 2.143 | 1.963 | 19 | ||
Şişli | 5.091 | 4.729 | 14 | ||
Tuzla | 2.455 | 2.125 | 32 | ||
Ümraniye | 2.667 | 2.388 | 25 | ||
Üsküdar | 3.438 | 3.062 | 26 | ||
Zeytinburnu | 2.842 | 2.633 | 25 | ||
İstanbul | 3.200 | 2.848 | 28 |
Proje Bilgi Formu
Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.