Kasım ayında hasılat şampiyonu olan Ağaoğlu Maslak 1453'ten daire sahibi olmak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Projede 277 bin TL- 945 bin TL fiyat aralığı yıl sonuna kadar geçerli olacak. Ağaoğlu Maslak 1453, 5 bin 300 adet bağımsız bölüm 4 bin 700 konuttan oluşuyor. Projede daire teslimleri ise Aralık 2015'te gerçekleştirilecek. 3.5+1 loft ve 4.5+1 loft dairelerin tükendiği Maslak 1453’te kalan dairelerin fiyat listesi ise şöyle…
BLOK | DAİRE TİPİ | FİYAT ARALIĞI |
1+0 | 227 bin – 358 bin TL | |
1+1 dubleks | 659 bin – 738 bin TL | |
C BLOK | 1+1 loft dubleks | 680 bin – 728 bin TL |
1.5+1 | 474 bin – 543 bin TL | |
2+1 | 609 bin – 898 bin TL | |
3+1 | 714 bin – 831 bin TL | |
1+1 | 375 bin – 516 bin TL | |
TERAS EVLER | 2+1 | 576 bin – 770 bin TL |
2.5+1 | 565 bin – 898 bin TL | |
1+1 loft dubleks | 894 bin – 1.019 bin TL | |
2+1 | 669 bin – 736 bin TL | |
A BLOK | 2.5+1 | 911 bin – 918 bin TL |
3+1 | 731 bin – 803 bin TL | |
3.5+1 | 862 bin – 945 bin TL |
Proje Bilgi Formu
Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.