Eviya Gayrimenkul’ün projesi Ege Boyu, 3+1 dairelere özel bir kampanya düzenliyor. Ege Boyu’nun 3+1 kampanyasıyla 121 ila 155 metrekare arasında değişen 3+1 konutlar için 30 bin TL peşinatla ev sahibi olmak mümkün. Kampanya kapsamında, 451 bin 970 TL'den başlayan 3+1 dairelere için aylık sabit taksitlere 3+1 ay sonra başlanıyor. İki ara ödemenin yapıldığı kampanyada 4 ay sonra ödenecek taksitler ise 3 bin 470 TL'den başlıyor.
Banka kredili Eviya Ege Boyu özel fiyat listesi
KONUT TİPİ | Metrekare | SATIŞ BEDELİ | PEŞİNAT | AYLIK TAKSİTLER BANKA KREDİSİ (96 AY) | 1. ARA ÖDEME EVİYA'YA 13. AYDA (1 KEZ) | 2. ARA ÖDEME EVİYA'YA 25. AYDA (1 KEZ) | |
Stüdyo | 42 | 150.696 TL | 5.000 TL | 1.435 TL | 5.000 TL | 42.744 TL | |
51 | 229.850 TL | 5.000 TL | 2.189 TL | 5.000 TL | 70.448 TL | ||
1+1 | 67 | 240.590 TL | 5.000 TL | 2.291 TL | 5.000 TL | 74.207 TL | |
81 | 345.900 TL | 5.000 TL | 3.294 TL | 5.000 TL | 111.065 TL | ||
2+1 | 96 | 304.100 TL | 10.000 TL | 2.896 TL | 10.000 TL | 86.435 TL | |
122 | 429.040 TL | 10.000 TL | 4.086 TL | 10.000 TL | 130.164 TL | ||
3+1 | 121 | 451.940 TL | 15.000 TL | 4.304 TL | 15.000 TL | 128.179 TL | |
155 | 704.560 TL | 15.000 TL | 6.709 TL | 15.000 TL | 216.596 TL | ||
4+1 | 207 | 783.584 TL | 20.000 TL | 7.462 TL | 20.000 TL | 234.254 TL |
1. Yukarıdaki ödeme planında ara ödemeler Eviya bünyesinde, aylık taksitler banka kredisi ile ödenecektir. 2. Aylık taksitler %0,75 oranına göre hesaplanmıştır. 3. Ödeme planında belirtilen fiyatlar dekorasyonsuz fiyatlardır. 4. Fiyatlara abonmanlık ve iskan dahil, KDV ve tapu harcı hariçtir. 5. Bu fiyatlar 27.10.2012 – 30.11.2012 tarihleri arasında geçerlidir. Eviya fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Eviya bünyesinde kredili Ege Boyu özel fiyat listesi
KONUT TİPİ | Metrekare | SATIŞ BEDELİ | PEŞİNAT (yüzde 5) | AYLIK TAKSİTLER (50 AY SABİT) | 1. ARA ÖDEME (%10 7. Ayda) | 2. ARA ÖDEME 15. AYDA (1 KEZ) | |
Stüdyo | 42 | 150.696 TL | 7.530 TL | 1.170 TL | 15.060 TL | 70.000 TL | |
51 | 229.850 TL | 11.490 TL | 1.770 TL | 22.980 TL | 106.880 TL | ||
1+1 | 67 | 240.590 TL | 12.020 TL | 1.860 TL | 24.050 TL | 111.870 TL | |
81 | 345.900 TL | 17.290 TL | 2.670 TL | 34.590 TL | 160.840 TL | ||
2+1 | 96 | 304.100 TL | 15.200 TL | 2.350 TL | 30.410 TL | 141.400 TL | |
122 | 429.040 TL | 21.450 TL | 3.310 TL | 45.900 TL | 199.500 TL | ||
3+1* | 121 | 451.940 TL | 30.000 TL | 3.470 TL | 45.200 TL | 217.120 TL | |
* | 155 | 704.560 TL | 30.000 TL | 5.420 TL | 70.460 TL | 354.780 TL | |
4+1 | 207 | 783.584 TL | 39.170 TL | 6.040 TL | 78.350 TL | 364.360 TL |
*3+1 konutların ödemeleri 4 ay sonra başlıyor ve toplam 46 ay sürüyor. Ege Boyu projesi nerede? Ege Boyu projesi yeni kurulan Sancaktepe ilçesi sınırlarında ve TEM’e çok yakın bir konumda. Ege Boyu iletişim ve ulaşım bilgilerini aşağıdaki haritadan ve bilgilerden edinebilirsiniz. Daha Büyük Görüntüle www.egeboyu.com EVİYA Gayrimenkul Çağrı Merkezi: 0216 313 19 19 Facebook: http://www.facebook.com/EgeBoyu Twitter: https://twitter.com/EgeBoyu
Proje Bilgi Formu
Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.